我正在尝试用标记绘制线条,但是pandas只返回标记。对此有何解决方案?
sns.set()
sns.set(rc={"figure.figsize": (16, 8)})
df_payback_days_to_start.plot(kind="line",legend=False, marker=".")
plt.xlabel("Days for Event Start")
plt.ylabel("Kambi Payback")
plt.title("Payback Over Time")
plt.show()
因此,正如您在下面看到的,我的数据集有一些空值。这就是为什么大多数线没有绘制的原因,当有空值时它不会连接。
+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| event_id | 1004179030 | 1004179031 | 1004179032 | 1004179033 | 1004179034 | 1004179035 | 1004179036 | 1004179037 | 1004179041 | 1004179042 | ... | 1004180739 | 1004180740 | 1004180741 | 1004180742 | 1004180743 | 1004180744 | 1004180745 | 1004180746 | 1004180747 | 1004180748 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| days_to_start | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.006250 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0.004861 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0.003472 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0.002778 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0.002083 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
答案 0 :(得分:1)
检查您的设置。下面的代码生成正确的图表类型:
import numpy as np
import seaborn as sns
from matplotlib import pyplot as plt
sns.set()
sns.set(rc={"figure.figsize": (16, 8)})
df = pd.DataFrame(np.random.random((10,10)))
df.plot(kind="line",legend=False, marker=".")
plt.xlabel("Days for Event Start")
plt.ylabel("Kambi Payback")
plt.title("Payback Over Time")
plt.show()