SQL LAG函数返回错误答案

时间:2019-10-29 17:40:37

标签: sql

我有以下问题:对于website_id = 1,日期为5月15日至5月31日,请显示每个统计信息行:日期,点击次数,展示次数,转化率和前一天的转化率。将最后一列命名为previous_conversion。

转化率=点击次数除以展示次数,再乘以100

我的代码是:

db.blah.updateOne({ topicId: 'topicId1', 'posts.postId': 'id2'  }, { $set: { 'posts.$.postBody': 'HERE IS UPDATED TEXT' }  })

说错了答案。

请让我知道这是怎么回事?

PFB数据:

id | day        | users | impres | clicks | revenue
---+------------+-------+--------+--------+--------
1  | 2016-05-14 | 27617 | 165702 |    407 |   85.50
1  | 2016-05-15 |  8563 |  59941 |    135 |   33.75
1  | 2016-05-16 | 33679 | 303111 |    609 |  121.73
1  | 2016-05-17 | 25123 | 175861 |    383 |   57.47
1  | 2016-05-18 | 32233 | 225631 |    594 |  118.75
1  | 2016-05-19 | 33504 | 335040 |    857 |  197.08
1  | 2016-05-20 | 10830 |  86640 |    229 |   52.58
1  | 2016-05-21 | 13904 | 152944 |    380 |   75.90
1  | 2016-05-22 | 35180 | 386980 |    992 |  168.68
1  | 2016-05-23 | 18911 | 283665 |    773 |  154.59
1  | 2016-05-24 | 19938 | 259194 |    553 |  121.58
1  | 2016-05-25 | 14796 | 192348 |    416 |   66.61
1  | 2016-05-26 | 20953 | 146671 |    298 |   59.50
1  | 2016-05-27 | 14756 | 191828 |    564 |   84.63
1  | 2016-05-28 | 20397 | 203970 |    645 |  135.55
1  | 2016-05-29 | 30382 | 182292 |    446 |   71.31
1  | 2016-05-30 | 39977 | 519701 |   1382 |  262.61
1  | 2016-05-31 | 34817 | 382987 |    796 |  230.90

Image_of Data

0 个答案:

没有答案