[[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6]
[0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 5 5 5 5 5 5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0 6 6 6 0 0 6 6]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 6 6]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 6 6]
[0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 6 6]]
我想要的是将每个无0号的值更改为1。
我能做什么:
for element in list:
for sub_element in element:
if sub_element != 0:
sub_element = 1
我怎么能在numpy中做到这一点?
答案 0 :(得分:5)
如果您的numpy数组名为a
,则可以使用以下内容:
a[a!=0.0] = 1
证明:
>>> a = numpy.array([0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 0.0, 10.0])
>>> a
array([ 0., 1., 2., 3., 0., 10.])
>>> a[a!=0.0] = 1
>>> a
array([ 0., 1., 1., 1., 0., 1.])
这是有效的,因为a != 0.0
会返回包含True
/ False
值的数组
满足条件的地方,然后只对那些进行分配
有True
的元素:
>>> a != 0
array([False, True, True, True, False, True], dtype=bool)
此外,这适用于任何其他条件。
答案 1 :(得分:2)
给定NumPy数组A
:
res = A.astype(bool).astype(int)
为了提高效率和大多数用例,您可以将数组保持为布尔值,省略整数转换。
这是有效的,因为0
是唯一被视为False
的整数;所有其他人都是True
。然后,将布尔数组转换为int
是False
到0
和True
到1
的简单映射。