我正在使用GBM使用R进行二进制分类。我正在使用以下代码。
grid = expand.grid(.n.trees=seq(100,500, by=200), .interaction.depth=seq(1,4, by=1), .shrinkage=c(.001,.01,.1), .n.minobsinnode=10)
control = trainControl(method="CV", number=10) #10 fold cross validation
gbm.student.train = train(as.factor(Performance)~., data=trainGBM, method="gbm",
trControl=control, tuneGrid=grid,train.fraction = 0.5)
summary(gbm.student.train)
摘要显示变量X
最重要。
但是我在使用以下代码时遇到错误
plot(gbm.student.train,i="X")
我收到错误消息为
Error in cond.orders(foo) : Invalid value of index.cond
X值为
[1] 0.265400 0.186000 0.243000 0.257500 0.155600 0.221000 0.181000 0.176700 0.111900 0.171200 0.160900
[12] 0.207300 0.238800 0.128800 0.072830 0.062270 0.239300 0.209500 0.255000 0.145600 0.184800 0.154600
[23] 0.184700 0.178500 0.186400 0.181300 0.225800 0.142400 0.149200 0.160700 0.237800 0.208800 0.065480
[34] 0.128200 0.037150 0.085860 0.062960 0.132500 0.153000 0.209100 0.183400 0.027780 0.178500 0.050870
[45] 0.171600 0.161400 0.065170 0.069610 0.047860 0.138300 0.152000 0.074070 0.210200 0.079260 0.061270
[56] 0.170800 0.286700 0.184100 0.076320 0.164200 0.122500 0.120500 0.139700 0.079110 0.211500 0.157300
[67] 0.058820 0.023810 0.084490 0.156500 0.097490 0.198600 0.084420 0.291000 0.082780 0.110500 0.150500
[78] 0.061360 0.105000 0.072470 0.038460 0.202700 0.203400 0.089580 0.167400 0.051040 0.132900 0.121800
[89] 0.142300 0.173200 0.081870 0.151400 0.093310 0.084760 0.086110 0.000000 0.121600 0.101200 0.034130
[100] 0.060420 0.186500 0.084050 0.159900 0.060190 0.062960 0.157100 0.055060 0.084360 0.070250 0.039530
[111] 0.079090 0.177700 0.224700 0.081940 0.147400 0.084850 0.116000 0.182700 0.043060 0.000000 0.099100
[122] 0.203500 0.009259 0.039900 0.268800 0.290300 0.154100 0.122600 0.010420 0.048150 0.177200 0.047730
[133] 0.000000 0.145900 0.172700 0.082350 0.183800 0.193900 0.201300 0.101500 0.125200 0.109600 0.112600
[144] 0.103500 0.192000 0.069130 0.159500 0.109900 0.177200 0.113800 0.035710 0.090900 0.055750 0.147900
[155] 0.096780 0.108700 0.044640 0.137900 0.020830 0.156300 0.079630 0.259300 0.144500 0.206600 0.092220
[166] 0.040520 0.121800 0.061060 0.156400 0.067360 0.049700 0.061360 0.096080 0.185700 0.199900 0.137400
[177] 0.194100 0.222900 0.246200 0.201400 0.085680 0.165900 0.061890 0.057800 0.086000 0.087500 0.184100
[188] 0.051590 0.113600 0.089460 0.011110 0.129400 0.051850 0.187200 0.082900 0.008772 0.115500 0.053660
[199] 0.093140 0.062030 0.102100 0.148900 0.058020 0.071600 0.031250 0.198000 0.076250 0.065280 0.055090
[210] 0.048150 0.025000 0.013890 0.022100 0.035320 0.057410 0.084110 0.047150 0.177600 0.114500 0.028320
[221] 0.097440 0.142500 0.115500 0.268500 0.027960 0.104700 0.098580 0.020220 0.016670 0.182700 0.058500
[232] 0.204800 0.064990 0.208900 0.141400 0.081200 0.107500 0.078640 0.040740 0.047660 0.042620 0.213500
[243] 0.275600 0.152600 0.039220 0.092650 0.050520 0.056140 0.091230 0.069870 0.176500 0.088290 0.182000
[254] 0.243200 0.224800 0.081780 0.196600 0.211200 0.069870 0.146500 0.057810 0.067540 0.109200 0.098040
[265] 0.091730 0.135900 0.091400 0.045370 0.000000 0.242200 0.079110 0.145300 0.082960 0.053560 0.196400
[276] 0.068760 0.066080 0.083880 0.047930 0.078870 0.112900 0.197400 0.095320 0.130800 0.065750 0.082630
[287] 0.037700 0.213400 0.082240 0.043060 0.140700 0.025790 0.074850 0.040440 0.036120 0.073700 0.217300
[298] 0.170800 0.079710 0.182700 0.063840 0.074530 0.058900 0.155500 0.173900 0.120200 0.197000 0.083080
[309] 0.095940 0.228000 0.087500 0.146600 0.077630 0.060050 0.048660 0.155500 0.262500 0.082880 0.104500
[320] 0.135700 0.118100 0.025000 0.199600 0.141600 0.065600 0.114700 0.000000 0.062220 0.074310 0.177500
[331] 0.056900 0.081500 0.133500 0.090770 0.206000 0.087370 0.083410 0.148900 0.026800 0.101700 0.140700
[342] 0.105300 0.166300 0.211300 0.101800 0.152100 0.084110 0.102500 0.107500 0.216300 0.105600 0.079550
[353] 0.205100 0.091860 0.112000 0.085420 0.080450 0.247500 0.128400 0.065280 0.085120 0.107000 0.101500
[364] 0.073930 0.101000 0.081200 0.087040 0.161300 0.098610 0.136200 0.130800 0.120500 0.109500 0.079580
[375] 0.068450 0.071740 0.023810 0.083330 0.064130 0.025640 0.091270 0.022320 0.000000 0.096530 0.104800
[386] 0.000000 0.235600 0.254200 0.221600 0.162800 0.141800 0.000000
您能建议我摆脱该错误消息的步骤吗?