日期没有数据,并且在Crystal Reports中将显示带有零数据的日期

时间:2018-08-09 11:12:44

标签: crystal-reports crystal-reports-2008 crystal-reports-2010 crystal-reports-xi

我的Crystal Reports上有这样的输出:

Example: 
   Date(as group)| Hours | Counts
   ----------------------------------
   01-Feb-2018   |   20  |   5 
   03-Feb-2018   |   25  |   3 
   04-Feb-2018   |   22  |   3 
   05-Feb-2018   |   21  |   2 
   07-Feb-2018   |   28  |   1 
   10-Feb-2018   |   23  |   1 

如果您看到的话,由于没有数据/空值,有几天会丢失,但是我希望显示丢失的日子,并且其值为零:

     Date        | Hours | Counts
   ----------------------------------
   01-Feb-2018   |   20  |   5 
   02-Feb-2018   |    0  |   0
   03-Feb-2018   |   25  |   3 
   04-Feb-2018   |   22  |   3 
   05-Feb-2018   |   21  |   2
   06-Feb-2018   |    0  |   0 
   07-Feb-2018   |   28  |   1 
   08-Feb-2018   |    0  |   0
   09-Feb-2018   |    0  |   0
   10-Feb-2018   |   23  |   1 

谢谢你。

0 个答案:

没有答案