拒绝从[Link]应用样式,因为其MIME类型('text / html')不是受支持的样式表MIME类型,并且启用了严格的MIME检查

时间:2018-03-15 19:58:31

标签: php jquery html css

错误消息:

jquery.dataTables.min.js:23未捕获的TypeError:无法读取未定义的属性“length”     在哈(jquery.dataTables.min.js:23)     在HTMLTableRowElement。 (jquery.dataTables.min.js:16)     在jquery-1.12.4.js:142     在Function.map(jquery-1.12.4.js:484)     在jQuery.fn.init.map(jquery-1.12.4.js:141)     at ma(jquery.dataTables.min.js:16)     在e(jquery.dataTables.min.js:92)     在HTMLTableElement。 (jquery.dataTables.min.js:92)     在Function.each(jquery-1.12.4.js:370)     在jQuery.fn.init.each(jquery-1.12.4.js:137)

(index):1拒绝应用“https://databasetable-net.000webhostapp.com/media/css/site-examples.css?_=19472395a2969da78c8a4c707e72123a”中的样式,因为其MIME类型(“text / html”)不是受支持的样式表MIME类型,并且启用了严格的MIME检查。

代码: 具有讽刺意味的是,Codepen上的相同代码没有错误。

    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <title>DataTables example</title>
    <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="/media/images/favicon.png">
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="http://www.datatables.net/rss.xml">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/media/css/site-examples.css?_=19472395a2969da78c8a4c707e72123a">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/jquery.dataTables.min.css">
    <style class="init"> </style>
    <script type="text/javascript" src="/media/js/site.js?_=7a5408ceb64d5d41e4b1bfb3712796ab"></script>
    <script type="text/javascript" src="/media/js/dynamic.php?comments-page=examples%2Fdata_sources%2Fdom.html" async></script>
    <script type="text/javascript" language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
    <script type="text/javascript" language="javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" language="javascript" src="../resources/demo.js"></script>
    <script type="text/javascript" class="init"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready( function () {
    console.log("Jquery ready");
      $('#example').dataTable( {
      });
});     
  </script>
</head>

<table id="example" class="display" style="width:100%">
<thead>
   <tr>
      <th>
         <a class="column_sort" id="id" href="?order=id&sort=<?php echo $sort; ?>">
            ID</a>
      </th>
      <th><a class="column_sort" id="first_name" href="?order=first_name&sort=<?php echo $sort; ?>">First Name
      </a>
      </th>
      <th><a class="column_sort" id="last_name" href="?order=last_name&sort=<?php echo $sort; ?>">Last Name
         </a>
      </th>
      <th><a class="column_sort" id="position" href="?order=position&sort=<?php echo $sort; ?>">Position
         </a>
      </th>
      <th class="hidden-xs"><a class="column_sort" id="date" href="?order=date&sort=<?php echo $sort; ?>">Date
         </a>
      </th>
      <th class="hidden-xs">
         <a class="column_sort" id="updated" href="?order=updated&sort=<?php echo $sort; ?>">
            Updated</a>
      </th>
      <th>Action</th>
</thead>
</tr>

可能是解决方案:我尝试了很多,但这里有一些:

添加数据类型:json(但我没有使用Ajax,但我还是尝试在Jquery下使用它而没有效果)

添加 标题总是设置X-Content-Type-Options nosniff
 (不完全确定在哪里放这个,但尝试了很多地方,似乎没有工作)

从text / javascript更改了应用程序/ javascript(但什么都没做)

我还无法发表评论,因此我被告知要根据我的问题制作一个新主题具有讽刺意味的是,相同的代码适用于CodePen。

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

标题中有一行会导致错误。

这一行:

 <style type="text/css" class="init"> </style>

无效。删除type="text/.css"部分

**编辑**

在编辑中粘贴网站的网址后,我能够访问该网站并识别错误。

您还必须将以下文件上传到您的网站:

  

无法加载资源:服务器响应状态为404()

  • demo.js
  • 站点examples.css
  • dynamic.php
  • demo.js

看起来您还缺少Datatables JS脚本的关键元素

    (index):22 js ready
    (index):24 Jquery ready
    jquery.dataTables.min.js:23 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
        at Ha (jquery.dataTables.min.js:23)
        at HTMLTableRowElement. (jquery.dataTables.min.js:16)
        at jquery-1.12.4.js:142
        at Function.map (jquery-1.12.4.js:484)
        at jQuery.fn.init.map (jquery-1.12.4.js:141)
        at ma (jquery.dataTables.min.js:16)
        at e (jquery.dataTables.min.js:92)
        at HTMLTableElement. (jquery.dataTables.min.js:92)
        at Function.each (jquery-1.12.4.js:370)
        at jQuery.fn.init.each (jquery-1.12.4.js:137)

修改

您必须指定上述javascript / css文件的完整网址

&#13;
&#13;
<html>

<head>
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>DataTables example</title>
  <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="https://datatables.net/media/images/favicon.png">
  
  <!-- add full URL here -->
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="http://www.datatables.net/rss.xml">
  
  <!-- add full URL here -->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://datatables.net/media/css/site-examples.css?_=19472395a2969da78c8a4c707e72123a">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/jquery.dataTables.min.css">
  <style class="init">

  </style>
  
  <!-- add full URL here -->
  <script type="text/javascript" src="https://datatables.net/media/js/site.js?_=7a5408ceb64d5d41e4b1bfb3712796ab"></script>
  
  <!-- add full URL here -->
  <script type="text/javascript" src="https://datatables.net/media/js/dynamic.php?comments-page=examples%2Fdata_sources%2Fdom.html" async></script>
  <script type="text/javascript" language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
  <script type="text/javascript" language="javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
  
  <!-- add full URL here -->
  <script type="text/javascript" language="javascript" src="https://datatables.net/examples/../resources/demo.js"></script>
  <script type="text/javascript" class="init"></script>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      console.log("Jquery ready");
      $('#example').dataTable({ });
    });
  </script>
</head>

<table id="example" class="display" style="width:100%">
  <thead>
    <tr>
      <th>
        <a class="column_sort" id="id" href="?order=id&sort=<?php echo $sort; ?>">
            ID</a>
      </th>
      <th><a class="column_sort" id="first_name" href="?order=first_name&sort=<?php echo $sort; ?>">First Name
      </a>
      </th>
      <th><a class="column_sort" id="last_name" href="?order=last_name&sort=<?php echo $sort; ?>">Last Name
         </a>
      </th>
      <th><a class="column_sort" id="position" href="?order=position&sort=<?php echo $sort; ?>">Position
         </a>
      </th>
      <th class="hidden-xs"><a class="column_sort" id="date" href="?order=date&sort=<?php echo $sort; ?>">Date
         </a>
      </th>
      <th class="hidden-xs">
        <a class="column_sort" id="updated" href="?order=updated&sort=<?php echo $sort; ?>">
            Updated</a>
      </th>
     
  </thead>
  <tbody>
						<tr>
							<td>Tiger Nixon</td>
							<td>System Architect</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>61</td>
							<td>2011/04/25</td>
							<td>$320,800</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Garrett Winters</td>
							<td>Accountant</td>
							<td>Tokyo</td>
							<td>63</td>
							<td>2011/07/25</td>
							<td>$170,750</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Ashton Cox</td>
							<td>Junior Technical Author</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>66</td>
							<td>2009/01/12</td>
							<td>$86,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Cedric Kelly</td>
							<td>Senior Javascript Developer</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>22</td>
							<td>2012/03/29</td>
							<td>$433,060</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Airi Satou</td>
							<td>Accountant</td>
							<td>Tokyo</td>
							<td>33</td>
							<td>2008/11/28</td>
							<td>$162,700</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Brielle Williamson</td>
							<td>Integration Specialist</td>
							<td>New York</td>
							<td>61</td>
							<td>2012/12/02</td>
							<td>$372,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Herrod Chandler</td>
							<td>Sales Assistant</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>59</td>
							<td>2012/08/06</td>
							<td>$137,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Rhona Davidson</td>
							<td>Integration Specialist</td>
							<td>Tokyo</td>
							<td>55</td>
							<td>2010/10/14</td>
							<td>$327,900</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Colleen Hurst</td>
							<td>Javascript Developer</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>39</td>
							<td>2009/09/15</td>
							<td>$205,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Sonya Frost</td>
							<td>Software Engineer</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>23</td>
							<td>2008/12/13</td>
							<td>$103,600</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Jena Gaines</td>
							<td>Office Manager</td>
							<td>London</td>
							<td>30</td>
							<td>2008/12/19</td>
							<td>$90,560</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Quinn Flynn</td>
							<td>Support Lead</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>22</td>
							<td>2013/03/03</td>
							<td>$342,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Charde Marshall</td>
							<td>Regional Director</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>36</td>
							<td>2008/10/16</td>
							<td>$470,600</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Haley Kennedy</td>
							<td>Senior Marketing Designer</td>
							<td>London</td>
							<td>43</td>
							<td>2012/12/18</td>
							<td>$313,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Tatyana Fitzpatrick</td>
							<td>Regional Director</td>
							<td>London</td>
							<td>19</td>
							<td>2010/03/17</td>
							<td>$385,750</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Michael Silva</td>
							<td>Marketing Designer</td>
							<td>London</td>
							<td>66</td>
							<td>2012/11/27</td>
							<td>$198,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Paul Byrd</td>
							<td>Chief Financial Officer (CFO)</td>
							<td>New York</td>
							<td>64</td>
							<td>2010/06/09</td>
							<td>$725,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Gloria Little</td>
							<td>Systems Administrator</td>
							<td>New York</td>
							<td>59</td>
							<td>2009/04/10</td>
							<td>$237,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Bradley Greer</td>
							<td>Software Engineer</td>
							<td>London</td>
							<td>41</td>
							<td>2012/10/13</td>
							<td>$132,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Dai Rios</td>
							<td>Personnel Lead</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>35</td>
							<td>2012/09/26</td>
							<td>$217,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Jenette Caldwell</td>
							<td>Development Lead</td>
							<td>New York</td>
							<td>30</td>
							<td>2011/09/03</td>
							<td>$345,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Yuri Berry</td>
							<td>Chief Marketing Officer (CMO)</td>
							<td>New York</td>
							<td>40</td>
							<td>2009/06/25</td>
							<td>$675,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Caesar Vance</td>
							<td>Pre-Sales Support</td>
							<td>New York</td>
							<td>21</td>
							<td>2011/12/12</td>
							<td>$106,450</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Doris Wilder</td>
							<td>Sales Assistant</td>
							<td>Sidney</td>
							<td>23</td>
							<td>2010/09/20</td>
							<td>$85,600</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Angelica Ramos</td>
							<td>Chief Executive Officer (CEO)</td>
							<td>London</td>
							<td>47</td>
							<td>2009/10/09</td>
							<td>$1,200,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Gavin Joyce</td>
							<td>Developer</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>42</td>
							<td>2010/12/22</td>
							<td>$92,575</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Jennifer Chang</td>
							<td>Regional Director</td>
							<td>Singapore</td>
							<td>28</td>
							<td>2010/11/14</td>
							<td>$357,650</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Brenden Wagner</td>
							<td>Software Engineer</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>28</td>
							<td>2011/06/07</td>
							<td>$206,850</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Fiona Green</td>
							<td>Chief Operating Officer (COO)</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>48</td>
							<td>2010/03/11</td>
							<td>$850,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Shou Itou</td>
							<td>Regional Marketing</td>
							<td>Tokyo</td>
							<td>20</td>
							<td>2011/08/14</td>
							<td>$163,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Michelle House</td>
							<td>Integration Specialist</td>
							<td>Sidney</td>
							<td>37</td>
							<td>2011/06/02</td>
							<td>$95,400</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Suki Burks</td>
							<td>Developer</td>
							<td>London</td>
							<td>53</td>
							<td>2009/10/22</td>
							<td>$114,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Prescott Bartlett</td>
							<td>Technical Author</td>
							<td>London</td>
							<td>27</td>
							<td>2011/05/07</td>
							<td>$145,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Gavin Cortez</td>
							<td>Team Leader</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>22</td>
							<td>2008/10/26</td>
							<td>$235,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Martena Mccray</td>
							<td>Post-Sales support</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>46</td>
							<td>2011/03/09</td>
							<td>$324,050</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Unity Butler</td>
							<td>Marketing Designer</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>47</td>
							<td>2009/12/09</td>
							<td>$85,675</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Howard Hatfield</td>
							<td>Office Manager</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>51</td>
							<td>2008/12/16</td>
							<td>$164,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Hope Fuentes</td>
							<td>Secretary</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>41</td>
							<td>2010/02/12</td>
							<td>$109,850</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Vivian Harrell</td>
							<td>Financial Controller</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>62</td>
							<td>2009/02/14</td>
							<td>$452,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Timothy Mooney</td>
							<td>Office Manager</td>
							<td>London</td>
							<td>37</td>
							<td>2008/12/11</td>
							<td>$136,200</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Jackson Bradshaw</td>
							<td>Director</td>
							<td>New York</td>
							<td>65</td>
							<td>2008/09/26</td>
							<td>$645,750</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Olivia Liang</td>
							<td>Support Engineer</td>
							<td>Singapore</td>
							<td>64</td>
							<td>2011/02/03</td>
							<td>$234,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Bruno Nash</td>
							<td>Software Engineer</td>
							<td>London</td>
							<td>38</td>
							<td>2011/05/03</td>
							<td>$163,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Sakura Yamamoto</td>
							<td>Support Engineer</td>
							<td>Tokyo</td>
							<td>37</td>
							<td>2009/08/19</td>
							<td>$139,575</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Thor Walton</td>
							<td>Developer</td>
							<td>New York</td>
							<td>61</td>
							<td>2013/08/11</td>
							<td>$98,540</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Finn Camacho</td>
							<td>Support Engineer</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>47</td>
							<td>2009/07/07</td>
							<td>$87,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Serge Baldwin</td>
							<td>Data Coordinator</td>
							<td>Singapore</td>
							<td>64</td>
							<td>2012/04/09</td>
							<td>$138,575</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Zenaida Frank</td>
							<td>Software Engineer</td>
							<td>New York</td>
							<td>63</td>
							<td>2010/01/04</td>
							<td>$125,250</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Zorita Serrano</td>
							<td>Software Engineer</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>56</td>
							<td>2012/06/01</td>
							<td>$115,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Jennifer Acosta</td>
							<td>Junior Javascript Developer</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>43</td>
							<td>2013/02/01</td>
							<td>$75,650</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Cara Stevens</td>
							<td>Sales Assistant</td>
							<td>New York</td>
							<td>46</td>
							<td>2011/12/06</td>
							<td>$145,600</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Hermione Butler</td>
							<td>Regional Director</td>
							<td>London</td>
							<td>47</td>
							<td>2011/03/21</td>
							<td>$356,250</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Lael Greer</td>
							<td>Systems Administrator</td>
							<td>London</td>
							<td>21</td>
							<td>2009/02/27</td>
							<td>$103,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Jonas Alexander</td>
							<td>Developer</td>
							<td>San Francisco</td>
							<td>30</td>
							<td>2010/07/14</td>
							<td>$86,500</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Shad Decker</td>
							<td>Regional Director</td>
							<td>Edinburgh</td>
							<td>51</td>
							<td>2008/11/13</td>
							<td>$183,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Michael Bruce</td>
							<td>Javascript Developer</td>
							<td>Singapore</td>
							<td>29</td>
							<td>2011/06/27</td>
							<td>$183,000</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>Donna Snider</td>
							<td>Customer Support</td>
							<td>New York</td>
							<td>27</td>
							<td>2011/01/25</td>
							<td>$112,000</td>
						</tr>
					</tbody>
          </table>
&#13;
&#13;
&#13;