Excel按列对复杂表进行排序

时间:2017-03-14 20:51:18

标签: excel sorting

我是Excel新手,似乎我有基本问题,但我在互联网上找不到任何解决方案。

我有Excel表有4列:人物,年龄,地址,价格如下所示

+==================================+
| Person | Age | Addresses | Price |
+==================================+
|   P1   | 30  | St.1 N1   | 1000  |
|----------------------------------|
|        |     | St.3 N1   | 4000  |
|        |     |-----------|-------|
|   P4   | 50  | St.3 N3   | 5000  |
|        |     |-----------|-------|
|        |     | St.3 N2   | 6000  |
|----------------------------------|
|        |     | St.3 N1   | 4000  |
|   P2   | 50  |-----------|-------|
|        |     | St.3 N3   | 5000  |
|----------------------------------|
|        |     | St.2 N1   | 2000  |
|   P3   | 50  |-----------|-------|
|        |     | St.2 N2   | 3000  |
|..................................|
+==================================+

这里每个人都有多个住址和价格。对我来说困难的是我不知道如何按列Person(文本)或Age(整数)排序​​。例如,如果我想按年龄按升序排序,结果应如下所示。

+==================================+
| Person | Age | Addresses | Price |
+==================================+
|   P1   | 30  | St.1 N1   | 1000  |
|----------------------------------|
|        |     | St.2 N1   | 2000  |
|   P3   | 40  |-----------|-------|
|        |     | St.2 N2   | 3000  |
|----------------------------------|
|        |     | St.3 N1   | 4000  |
|        |     |-----------|-------|
|   P4   | 50  | St.3 N3   | 5000  |
|        |     |-----------|-------|
|        |     | St.3 N2   | 6000  |
|----------------------------------|
|        |     | St.3 N1   | 4000  |
|   P2   | 50  |-----------|-------|
|        |     | St.3 N3   | 5000  |
|..................................|
+==================================+

正如您所看到的,其他列的排序方式并不重要。我唯一想要的是使用Age列(或Person)中的已排序单元格移动地址和价格。现在Person和Age是合并的单元格。它可以改变。任何想法都会有所帮助。我也使用Excel 2016。

P.S。我知道如何排序所有列的行大小相等。我知道如何过滤它们。我还看到有高级排序,你可以按优先级排序多列,但它似乎无法解决我的问题(至少我没有看到解决方案)。

P.S。另外,如果有可能我想要一个按钮,比如当我点击数据标签时出现的按钮 - >排序&过滤器 - >过滤按钮然后从标题Person,Age,Addresses,Price有按钮进行排序和过滤。

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

由于您说可以更改数据,只需将其设置为以下格式:

+==================================+
| Person | Age | Addresses | Price |
+==================================+
|   P1   | 30  | St.1 N1   | 1000  |
|----------------------------------|
|   P4   | 50  | St.3 N1   | 4000  |
|--------------|-----------|-------|
|   P4   | 50  | St.3 N3   | 5000  |
|----------------------------------|
|   P4   | 50  | St.3 N2   | 6000  |
|----------------------------------|
|   P2   | 50  | St.3 N1   | 4000  |
|----------------------------------|
|   P2   | 50  | St.3 N3   | 5000  |
|----------------------------------|
|   P3   | 50  | St.2 N1   | 2000  |
|----------------------------------|
|   P3   | 50  | St.2 N2   | 3000  |
|..................................|
+==================================+

你可以在normalization上做一些基本的阅读。您的原始表格被视为unnormalized,此重构版本为first normal form

要按年龄排序,请按年龄进行排序,然后按人格排序。这将使分组保持在一起。

要获取包含按钮进行排序和过滤的表格,请选择您的数据,然后选择插入>表