如何在asp.net c中加载整个aspx之前显示进度条#

时间:2016-09-28 14:22:42

标签: javascript c# html

我想显示进度条,直到整个.aspx在asp.netc中加载#  但它不起作用请帮我out.progress栏完成页面加载。但我想如何在网页上显示进度条,直到网页满载?点击按钮。                                  var size = 2;                         var id = 0;

SELECT hive, DATE_TRUNC('day', instant AT TIME ZONE 'pst') AS moment, instant AT TIME ZONE 'pst', weight
FROM dt_weight
WHERE weight IS NOT NULL AND hive = '002C0055700833024E45' 
ORDER BY instant

"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 03:04:57";3540
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 03:05:17";3540
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 06:47:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 06:57:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 07:07:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 07:17:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 07:27:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 07:37:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 07:47:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 07:57:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 08:07:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 08:17:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 08:27:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 08:37:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 08:47:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 08:57:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 09:07:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 09:17:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 09:27:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 09:37:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 09:47:27";0
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 09:57:27";27940
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 10:07:27";27940
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 10:17:27";27950
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 10:27:27";27960
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 10:37:27";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 10:47:27";27950
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 10:57:27";27950
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 11:07:27";27970
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 11:17:27";27960
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 11:27:27";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 11:37:27";27970
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 11:47:27";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 11:57:27";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 12:07:27";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 12:17:27";27970
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 12:27:27";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 12:37:27";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 12:47:27";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 12:57:27";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 13:07:27";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 13:17:27";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 13:27:27";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 13:37:27";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 13:47:27";28020
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 13:57:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 14:07:23";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 14:17:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 14:27:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 14:37:23";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 14:47:23";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 14:57:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 15:07:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 15:17:23";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 15:27:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 15:37:23";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 15:47:23";28020
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 15:57:23";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 16:07:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 16:17:23";27960
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 16:27:23";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 16:37:23";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 16:47:23";27970
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 16:57:23";27990
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 17:07:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 17:17:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 17:27:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 17:37:23";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 17:47:23";27970
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 17:57:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 18:07:23";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 18:17:23";28030
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 18:27:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 18:37:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 18:47:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 18:57:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 19:07:23";28040
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 19:17:23";28030
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 19:27:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 19:37:23";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 19:47:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 19:57:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 20:07:23";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 20:17:23";27980
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 20:27:23";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 20:37:23";28040
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 20:47:23";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 20:57:17";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 21:07:17";28050
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 21:17:17";28020
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 21:27:17";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 21:37:17";28020
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 21:47:17";28020
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 21:57:17";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 22:07:17";28030
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 22:17:17";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 22:27:17";28030
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 22:37:17";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 22:47:17";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 22:57:17";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 23:07:17";28040
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 23:17:17";28020
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 23:27:17";28000
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 23:37:17";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 23:47:17";28020
"002C0055700833024E45";"2015-11-18 00:00:00";"2015-11-18 23:57:17";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-19 00:00:00";"2015-11-19 00:07:17";28030
"002C0055700833024E45";"2015-11-19 00:00:00";"2015-11-19 00:17:17";28010
"002C0055700833024E45";"2015-11-19 00:00:00";"2015-11-19 00:27:17";28010

2 个答案:

答案 0 :(得分:0)

进度条实际上不是正确的事情。在页面加载或预加载事件中,您将如何知道并反馈到您的前端页面正在加载\加载到100%。

理想情况下(在我看来)你想要一个加载和一个主div,一个可见,一个隐藏,然后当你的页面完全加载时,你使用一些JQuery隐藏加载div然后显示主div 。

看一下http://fontawesome.io/examples/的旋转器放置在laoding div中。

然后让一些JQuery在页面加载

时触发
`$(document).ready(function(){ 
    $('#loadingDiv').hide(); 
    $('#mainDiv').show();
});` 

通过这种方式,如果需要一些时间来完成,您的使用将具有可视化以显示页面正在加载。

然后当它完全渲染时,加载div将消失,主div将显示

答案 1 :(得分:0)

我建议使用JavaScript来监听文档以结束加载。 您可以使用所需的进度条启动功能替换fn来使用此均匀侦听器。

document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn, false);