我有这样的表:
+--------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| car_id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| vin | varchar(20) | YES | | NULL | |
| color | varchar(10) | YES | | NULL | |
| year | varchar(4) | YES | | NULL | |
| make | varchar(10) | YES | | NULL | |
| model | varchar(15) | YES | | NULL | |
| price | decimal(10,3) | YES | | NULL | |
+--------+---------------+------+-----+---------+----------------+
和表的内容:
+--------+------+-------+------+----------+----------+-----------+
| car_id | vin | color | year | make | model | price |
+--------+------+-------+------+----------+----------+-----------+
| 1 | NULL | gray | 1998 | Porsche | Boxter | 17992.540 |
| 2 | NULL | NULL | 2000 | Jaguar | XJ | 15995.000 |
| 3 | NULL | red | 2002 | Cadillac | Escalade | 40215.900 |
+--------+------+-------+------+----------+----------+-----------+
当我想(例如)将颜色列放在颜色列之后:
alter table car_table modify column price after color;
它说:
的MySQL> alter table car_table修改颜色后的列价;错误 1064(42000):您的SQL语法有错误;检查手册 对应于您的MySQL服务器版本,以获得正确的语法 在颜色附近使用'在第1行
它没有用。怎么了?
答案 0 :(得分:1)
使用以下查询 您错过了包含数据类型
{{1}}