主键后缀的Oracle索引组织表(IOT)顺序优于主键前缀

时间:2013-10-05 16:44:28

标签: oracle11g database-performance query-performance

我使用索引组织表(IOT)作为具有550 M行的表。主键由两列(id1和id2)组成,这两列也是另外两个表的外键(id1 FK朝向table1,id2 FK朝向table2)。

使用IOT时,根据Oracle doc(http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/tables012.htm#i1007389),按主键前缀排序应该比按主键后缀排序要快。实际上,行是根据主键和组成它的列的顺序排序的。

然而,这是我在与其他两个表加入IOT时得到的解释计划,我尝试通过id1或id2订购。我希望通过id1排序可以获得更好的成本。但事实并非如此。

用于id1的值对应于table1中总共489000行中的58000行。用于id2的值对应于表2中总共248900行中的760行。

SQL查询:

SELECT a.id1, a.id2, a.some_column
FROM iot_table a
INNER JOIN table1 t1 ON t1.id = a.id1
INNER JOIN table2 t2 ON t2.id = a.id2
WHERE t1.col_x = x AND t2.col_y = y
ORDER BY {a.id1|a.id2};

按id1解释计划订单:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     
| Id  | Operation                      | Name                  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |                                                                                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     
|   0 | SELECT STATEMENT               |                       |       |       | 11243 (100)|          |                                                                                                                                                                                                     
|   1 |  NESTED LOOPS                  |                       |  1311K|    42M| 11243   (1)| 00:01:44 |                                                                                                                                                                                                     
|   2 |   MERGE JOIN CARTESIAN         |                       |    46M|   842M| 11173   (1)| 00:01:43 |                                                                                                                                                                                                     
|*  3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TABLE1                | 58152 |   511K|  4745   (1)| 00:00:44 |                                                                                                                                                                                                     
|   4 |     INDEX FULL SCAN            | TABLE1_ID1_IDX        |   488K|       |    15   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|   5 |    BUFFER SORT                 |                       |   799 |  7990 |  6429   (1)| 00:01:00 |                                                                                                                                                                                                     
|   6 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TABLE2                |   799 |  7990 |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|*  7 |      INDEX RANGE SCAN          | TABLE2_COL_Y_IDX      |   799 |       |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|*  8 |   INDEX UNIQUE SCAN            | IOT_TABLE_PK          |     1 |    15 |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

通过id2解释计划订单:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     
| Id  | Operation                      | Name                  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |                                                                                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     
|   0 | SELECT STATEMENT               |                       |       |       |  5159 (100)|          |                                                                                                                                                                                                     
|   1 |  NESTED LOOPS                  |                       |  1311K|    42M|  5159   (2)| 00:00:48 |                                                                                                                                                                                                     
|   2 |   MERGE JOIN CARTESIAN         |                       |    46M|   842M|  5089   (1)| 00:00:47 |                                                                                                                                                                                                     
|*  3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TABLE2                |   799 |  7990 |  2512   (1)| 00:00:24 |                                                                                                                                                                                                     
|   4 |     INDEX FULL SCAN            | TABLE2_ID2_IDX        |   248K|       |    28   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|   5 |    BUFFER SORT                 |                       | 58152 |   511K|  2577   (2)| 00:00:24 |                                                                                                                                                                                                     
|   6 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TABLE1                | 58152 |   511K|     3   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|*  7 |      INDEX RANGE SCAN          | TABLE1_COL_X_IDX      | 58152 |       |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|*  8 |   INDEX UNIQUE SCAN            | IOT_TABLE_PK          |     1 |    15 |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

我想知道为什么按ID1排序的成本最差,而行应该主要按照此列进行排序,Oracle只需按原样浏览IOT B * -Tree。

感谢您的帮助

我使用的是Oracle 11.2 g,统计数据是最新的。

0 个答案:

没有答案