具有紧凑数据的Crystal Report报告

时间:2012-08-13 09:26:06

标签: vb.net crystal-reports

我有这种表

Name | Month | Usage
-------------------------

A    |  1    |  30 pcs

A    |  5    |  4 pcs

B    |  2    |  11 pcs

C    |  5    |  90 pcs

是否可以在vb.net中创建如下所示的水晶报告?

          |                    MONTH
  Name    | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 =================================================================================
   A      | 30  | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   

   B      | 0   | 11  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   

   C      | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

考虑使用交叉表对象。