为什么现有文件无法在UBUNTU 14.04上访问?

时间:2016-09-19 10:41:25

标签: ubuntu-14.04 netcdf

我将pendrive中的pr_bias_c.nc和pr_bias_r.nc netCDF文件复制到Ubuntu 14.04上的ncl_data目录中。复制的文件根据ls -l

存在
 beata@beata-HP-Z420-Workstation:~/ncl_data$ ls -l
total 5220
-rw-rw-r-- 1 beata beata 376916 zář 19 08:05 climatological_mean_monthly_pr_1971-2000_sm.nc
-rw-rw-r-- 1 beata beata 376916 zář 19 08:05 climatological_mean_monthly_pr_2021-2050_sm.nc
-rw-rw-r-- 1 beata beata 376916 zář 19 08:05 climatological_mean_monthly_pr_2071-2100_sm.nc
-rw-rw-r-- 1 beata beata 182514 zář 19 08:29 Fig4.png
-rw-rw-r-- 1 beata beata   7853 zář 19 08:04 lambert.ncl
-rw-rw-r-- 1 beata beata 193911 zář 19 08:28 lcmask.000001.png
-rw-rw-r-- 1 beata beata   1080 zář 15 12:24 plot_pr.ncl
-rw-r--r-- 1 beata beata 376248 zář 19 10:54  pr_bias_c.nc
-rw-r--r-- 1 beata beata 376224 zář 19 11:05  pr_bias_r.nc
-rw-r--r-- 1 beata beata   1339 zář 15 10:19 simple_plot_pr.ncl
-rw-r--r-- 1 beata beata   1092 zář 14 12:55 simple_plot_pr.ncl~
-rw------- 1 beata beata 376888 zář 19 09:22 UNEP_1971-2000.nc
-rw-rw-r-- 1 beata beata 377252 zář 19 09:29 UNEP_1971-2000_sm.nc
-rw------- 1 beata beata 376888 zář 19 09:23 UNEP_2021-2050.nc
-rw-rw-r-- 1 beata beata 377252 zář 19 09:35 UNEP_2021-2050_sm.nc
-rw------- 1 beata beata 376888 zář 19 09:24 UNEP_2071-2100.nc
-rw-rw-r-- 1 beata beata 377252 zář 19 09:36 UNEP_2071-2100_sm.nc
-rw------- 1 beata beata 376948 zář 19 09:20 UNEP_E-OBS.nc
-rw-rw-r-- 1 beata beata 377304 zář 19 09:37 UNEP_E-OBS_sm.nc

当我输入ncdump -h pr_bias_c.nc时,我得到ncdump: pr_bias_c.nc: No such file or directory。 netcdf文件是正确的。我可以在MatlabPanoplyJ Windows软件中使用它们。我不明白他们为什么在Ubuntu上不可用?

0 个答案:

没有答案